Altro Equipaggiamento
- I prezzi degli oggetti sono in pezzi d’oro
- La lista sottostante non cambia alcun oggetto presente nell’SRD, ne aggiunge solo di nuovi.
- L’ispirazione principale per questo documento deriva dalla lista dei prezzi di Old School Essentials e dalla pagina di Kimberly Chapman.
- Originariamente di Oskar Swida
Edifici: strutture base
| Struttura | Costo | Struttura | Costo |
| Barbacane | 37000 | Mura, di castello | 5000 |
| Bastione | 9000 | Passaggio Sotterraneo | 500 |
| Edificio Civile, pietra | 3000 | Ponte levatoio | 500 |
| Edificio Civile, legno | 1500 | Posto di Guardia | 6500 |
| Fossato | 400 | Torre, grande | 30000 |
| Mastio | 75000 | Torre, piccola | 15000 |
Edifici: elementi interni
| Elemento | Costo | Elemento | Costo |
| Botola, ferro | 120 | Porta o botola segreta | 5 x normale |
| Botola, legno | 20 | Porta, ferro | 50 |
| Botola, legno rinforzato | 40 | Porta, legno | 10 |
| Botola, pietra | 120 | Porta, legno rinforzato | 20 |
| Feritoia | 10 | Porta, pietra | 50 |
| Finestra | 10 | Sbarre da Finestra | 10 |
| Parete scorrevole | 1000 | Scale, legno | 20 |
| Pavimento, pietra o piastrelle | 100 | Scale, pietra | 60 |
| Pavimento, legno | 40 | Tetto, legno | 40 |
| Persiane | 5 | Tetto, tegole | 100 |
Vestiario
| Oggetto | Costo | Oggetto | Costo |
| Abito da sera, semplice | 150 | Giustacuore | 45 |
| Abito da sera, stravagante | 300 | Gonna, tessuto | 20 |
| Abito elegante | 40 | Gonna, seta | 30 |
| Abito elegante, seta | 80 | Grembiule, tessuto | 20 |
| Abito religioso | 40 | Grembiule, cuoio | 60 |
| Benda, cuoio | 3 | Guanti, al gomito | 25 |
| Berretto | 10 | Guanti, mano | 10 |
| Camicia, seta | 15 | Guanti, mezzo avambraccio | 20 |
| Camicia, tessuto | 12 | Kilt (da avvolgere e passare sopra la spalla) | 125 |
| Cappa, corta | 30 | Mantello, tessuto | 40 |
| Cappa, lunga | 50 | Mantello, lana | 70 |
| Cappello, elegante | 65 | Pantaloni | 15 |
| Cappello, elegante - moda donna | 80 | Sandali | 20 |
| Cappello, paglia | 2 | Stivali, cuoio indurito | 35 |
| Cappello, semplice | 10 | Stivali, cuoio morbido | 25 |
| Cappotto | 30 | Stivali, rinforzati | 45 |
| Cappotto, pelliccia | 120 | Stivali, tessuto | 12 |
| Cintura, cuoio | 5 | Tunica | 45 |
| Corsetto | 65 | Tunica, seta | 55 |
| Farsetto | 100 | Veste | 30 |
Cibo e Bevande
| Oggetto | Costo | Oggetto | Costo |
| Agnello, culaccio | 35 | Marmellata (pinta) | 3 |
| Agnello, gamba o arrosto | 12 | Miele (pinta) | 2 |
| Agnello, intero | 65 | Montone, culaccia | 25 |
| Alcol, birra | 3 | Montone, gamba o arrosto | 8 |
| Alcol, brandy (bottiglia) | 20 | Montone, intero | 40 |
| Alcol, champagne (bottiglia) | 18 | Olio da cucina (2 pinte) | 1 |
| Alcol, clandestino (caraffa) | 12 | Pane (quattro pagnotte) | 1 |
| Alcol, idromele (brocca da mezzo gallone) | 1 | Panini (due dozzine) | 1 |
| Alcol, rum (bottiglia) | 15 | Panna (pinta) | 2 |
| Alcol, vino, buono (bottiglia) | 10 | Pasto in locanda, buono | 2 |
| Alcol, vino, scadente (bottiglia) | 4 | Pasto in locanda, scadente | 1 |
| Bovino, affumicato (libbra) | 4 | Pasto in locanda, superbo | 5 |
| Bovino, bistecca | 4 | Pesce, affumicato (libbra) | 3 |
| Bovino, culaccio | 75 | Pesce, comune | 2 |
| Bovino, essiccato (libbra) | 5 | Pesce, crostacei (dozzina) | 8 |
| Bovino, gamba o arrosto | 25 | Pesce, pescato | 6 |
| Bovino, intera mucca | 190 | Pesce, salato (libbra) | 3 |
| Bovino, salato (libbra) | 4 | Pollame, anatra (intera) | 8 |
| Burro (libbra) | 3 | Pollame, fagiano (intero) | 20 |
| Coniglio/Scoiattolo | 8 | Pollame, oca (intera) | 12 |
| Farina (libbra) | 1 | Pollame, piccione (intero) | 3 |
| Formaggio, importato (libbra) | 8 | Pollame, pollo (intero) | 5 |
| Formaggio, locale (libbra) | 2 | Pollame, quaglia (intera) | 10 |
| Frutta essiccata (libbra) | 1 | Pollame, tacchino (intero) | 15 |
| Frutta secca (libbra) | 3 | Riso (libbra) | 1 |
| Latte, capra (gallone) | 2 | Sale (libbra) | 4 |
| Latte, mucca (gallone) | 4 | Spezie (oncia) | 5 |
| Maiale, bistecca | 4 | Strutto (libbra) | 1 |
| Maiale, culaccia | 20 | Succo di frutta (gallone) | 2 |
| Maiale, intero | 50 | Uova (dozzina) | 1 |
| Marmellata (pinta) | 3 | Verdura essiccata (libbra) | 1 |
| Miele (pinta) | 2 | Zucchero (libbra) | 5 |
Scagnozzi: Mercenari
Il primo valore è la paga settimanale, il secondo il tesoro (negoziabile).
| Mercenario | Paga settimanale | Mercenario | Paga settimanale |
| Arciere con arco lungo, elfo | 20 / 4% | Cavaliere, leggero, elfo | 20 / 4% |
| Arciere con arco lungo, umano | 10 / 2% | Cavaliere, leggero, umano | 10 / 2% |
| Arciere, a cavallo, elfo | 30 / 6% | Cavaliere, medio | 15 / 3% |
| Arciere, a cavallo, umano | 15 / 3% | Cavaliere, pesante | 20 / 4% |
| Arciere, elfo | 10 / 2% | Fante, leggero, elfo | 4 / 0.8% |
| Arciere, goblin | 2 / 0.4% | Fante, leggero, goblin | 1 / 0.2% |
| Arciere, orco | 3 / 0.6% | Fante, leggero, orco | 1 / 0.2% |
| Arciere, umano | 5 / 1% | Fante, leggero, umano | 2 / 0.4% |
| Balestriere, a cavallo, nano | 15 / 3% | Fante, pesante, elfo | 6 / 1.2% |
| Balestriere, nano | 6 / 1.2% | Fante, pesante, nano | 5 / 1% |
| Balestriere, orco | 2 / 0.4% | Fante, pesante, orco | 15 / 3% |
| Balestriere, umano | 4 / 0.8% | Fante, pesante, umano | 2 / 0.4% |
| Cavalcalupi, goblin | 5 / 1% | Paesano | 1 / 0.2% |
Scagnozzi: Specialisti
I salari sono presentati come paghe mensili. Per le percentuali del tesoro, fate riferimento alla fiction!
| Specialista | Paga Mensile |
| Addestratore di animali | 500 |
| Alchimista | 1000 |
| Armaiolo | 100 |
| Assistente Armaiolo | 15 |
| Capitano di nave | 250 |
| Fabbro | 25 |
| Ingegnere | 750 |
| Marinaio | 10 |
| Navigatore | 150 |
| Rematore | 2 |
| Saggio | 2000 |
| Spia | 500 (o più) |
Animali da cortile
| Animale | Costo | Animale | Costo |
| Anatra | 10 | Gatto, di razza | 150 |
| Cane, da caccia | 150 | Maiale | 300 |
| Cane, da caccia | 150 | Mucca | 400 |
| Cane, da pastore | 120 | Oca | 15 |
| Cane, non addestrato | 30 | Pecora | 300 |
| Capra | 80 | Piccione | 5 |
| Coniglio | 15 | Piccione, viaggiatore | 30 |
| Fagiano | 25 | Pollo | 10 |
| Falco, addestrato | 500 | Quaglia | 12 |
| Gatto, da cortile | 20 | Tacchino | 20 |
| Gatto, di razza | 150 | Toro | 600 |
| Maiale | 300 |
Mangimi per animali
| Mangime | Costo |
| Avena (25 libbre) | 15 |
| Fieno (25 libbre) | 10 |
| Grano (25 libbre) | 20 |
| Paglia (25 libbre) | 7 |
Strumenti e Attrezzi
| Oggetto | Costo | Oggetto | Costo |
| Acciarino e pietra focaia | 3 | Mantice | 10 |
| Acqua Santa (fiala) | 25 | Martello | 5 |
| Arpione | 1 | Olio (1 fiasco) | 2 |
| Asta (10 piedi) | 5 | Olio di fuoco | 10 |
| Bardatura (armatura per cavalli) | 150 | Otre | 1 |
| Bastone da rabdomante | 10 | Pala | 5 |
| Biglie di Vetro | 5 | Pentole da cucina | 10 |
| Borsa in tela cerata | 5 | Picchetti (3) e mazza | 3 |
| Canna da pesca | 10 | Piccone | 10 |
| Cannocchiale | 40 | Piede di porco | 10 |
| Carrucola | 10 | Pipa | 3 |
| Catena (10 piedi) | 10 | Pittura per viso | 10 |
| Catrame | 10 | Piuma e inchiostro | 10 |
| Clessidra | 50 | Profumo (oncia) | 15 |
| Colla | 5 | Rampino | 25 |
| Corda (25 piedi) | 5 | Razioni (per 3 giorni) | 10 |
| Corno | 10 | Rete | 10 |
| Fischietto | 5 | Sacco | 5 |
| Gesso | 1 | Sapone | 1 |
| Giaciglio | 5 | Scala (ingombrante, 10 piedi) | 10 |
| Grasso | 10 | Scala di Corda (25 piedi) | 25 |
| Grimaldelli | 25 | Scalpello | 5 |
| Grossa spugna | 5 | Secchio | 5 |
| Grossa trappola | 20 | Sega | 5 |
| Incenso | 10 | Sella e redini | 25 |
| Kit da cucito | 15 | Simbolo Sacro | 25 |
| Lanterna e Olio | 10 | Specchio | 5 |
| Lente | 10 | Stivali Chiodati | 5 |
| Libro | 50 | Tenda (ospita 2 persone, ingombrante) | 20 |
| Lima di metallo | 5 | Torcia | 1 |
| Lucchetto (chiave inclusa) | 30 | Trapano (manuale) | 10 |
| Luparia | 10 | Triboli | 10 |
| Manette | 10 | Vescica d’aria | 5 |
Trasporto: Animali
| Animale | Costo |
| Asino (+4 slot, lento) | 30 |
| Bue (+6 slot) | 60 |
| Cammello (+3 slot, veloce) | 85 |
| Cavallo, da soma (+3 slot) | 40 |
| Cavallo, da monta (+2 slot, veloce) | 75 |
| Mulo (+6 slot, lento) | 50 |
Trasporto: Veicoli di terra
| Veicolo | Costo |
| Carretto, grande (+6 slot) | 100 |
| Carretto, piccolo (+4 slot, massiccio) | 30 |
| Carro (+8 slot, lento) | 200 |
Trasporto: Veicoli d’acqua
| Veicolo | Costo |
| Barca, fluviale | 4000 |
| Barca, marina | 2000 |
| Canoa | 50 |
| Drakkar | 15000 |
| Galea, da guerra | 60000 |
| Galea, grande | 30000 |
| Galea, piccola | 10000 |
| Veliero, grande | 20000 |
| Veliero, piccolo | 5000 |
| Zattera (professionale) | 1 po per piede quadro |