Come dare i Nomi
- Gli insediamenti spesso prendono il nome dalle loro caratteristiche uniche: la forma del fiume vicino, o il grande mulino a vento nel centro del paese. I residenti aggiungono poi un sostantivo o un aggettivo: Gola Ventosa, Forte dell’Albero Nero, ecc.
- I luoghi importanti dovrebbero avere nomi importanti, come quelli di eroi, figure religiose o politiche, e altri eventi. Lo Chalet di San Ibiz, Raccolto della Regina, Luce dei Nove, ecc.
- I nomi propri possono essere aggiunti o persino sostituire parti di un nome, ad esempio La Gola Brutta di Bruna.
- I luoghi selvaggi e pericolosi prendono il nome dai pericoli evidenti: Lago Velenoso, Scogliere Nebbiose, ecc.
- Alcuni nomi raccontano una storia: La Follia di Luka, Il Sentiero dell’Uomo Morto, ecc.
- Usa il terreno locale della regione e i dettagli del luogo quando appropriato.
Generazione dei Nomi
- Tira sulla tabella Formula dei Nomi per ogni POI.
- Tira sulle tabelle Aggettivi e Sostantivi dove appropriato.
- Per tirare 1d100, tira 2d10, usando un dado per la decina e l’altro per l’unità.
Per nominare le regioni in base al Terreno, sostituisci “PDI” con il tipo di terreno e consulta la tabella Sinonimi del Terreno per ispirazione.
Formula dei Nomi
d6 | Formula |
1 | (Il) [Sostantivo] [PDI] |
2 | (Il) [Aggettivo] [PDI] |
3 | [PDI] di (il/la) [Sostantivo] |
4 | [Aggettivo] [PDI] di (il) [Sostantivo] |
5 | (Il) [Sostantivo] [Aggettivo] [PDI] |
6 | [PDI] di (il) [Aggettivo] [Sostantivo] |
Aggettivi
d100 | Aggettivo | d100 | Aggettivo |
1 | Addolorato | 51 | Macchiato |
2 | Affondato | 52 | Macellaio |
3 | Affumicato | 53 | Malinconico |
4 | Amaro | 54 | Malmesso |
5 | Ampio | 55 | Mortale |
6 | Annebbiato | 56 | Morto |
7 | Annerito | 57 | Mutevole |
8 | Antico | 58 | Nebbioso |
9 | Appassito | 59 | Nefasto |
10 | Ardente | 60 | Orribile |
11 | Arrabbiato | 61 | Oscuro |
12 | Arricciato | 62 | Pericolante |
13 | Aspro | 63 | Piagato |
14 | Barcollante | 64 | Putrefatto |
15 | Brillante | 65 | Puzzolente |
16 | Brizzolato | 66 | Ramato |
17 | Caliginoso | 67 | Rattoppato |
18 | Calmo | 68 | Ricurvo |
19 | Celestiale | 69 | Rigonfio |
20 | Chiaro | 70 | Riscaldato |
21 | Cinereo | 71 | Rovente |
22 | Colorato | 72 | Salato |
23 | Congelato | 73 | Screpolato |
24 | Cremisi | 74 | Selvaggio |
25 | Cupo | 75 | Senescente |
26 | d’Ambra | 76 | Serpeggiante |
27 | di diamanti | 77 | Sinuoso |
28 | di granito | 78 | Soffocante |
29 | Dimenticato | 79 | Solitario |
30 | Famelico | 80 | Solo |
31 | Fangoso | 81 | Sottile |
32 | Feroce | 82 | Spaccato |
33 | Fiammeggiante | 83 | Spalancato |
34 | Fradicio | 84 | Splendente |
35 | Fragile | 85 | Spoglio |
36 | Frastagliato | 86 | Squallido |
37 | Freddo | 87 | Stretto |
38 | Fulgido | 88 | Strinato |
39 | Furioso | 89 | Stupefacente |
40 | Imbottito | 90 | Svelto |
41 | in caduta | 91 | Tetro |
42 | Incolto | 92 | Tremante |
43 | Infelice | 93 | Tremulo |
44 | Infernale | 94 | Umido |
45 | Infinito | 95 | Velato |
46 | Lacero | 96 | Ventoso |
47 | Logoro | 97 | Vertiginoso |
48 | Luccicante | 98 | Vietato |
49 | Lucido | 99 | Vistoso |
50 | Luminoso | 100 | Vuoto |
Sostantivi
d100 | Sostantivo | d100 | Sostantivo |
1 | Abisso | 51 | Morto |
2 | Alba | 52 | Muggine |
3 | Alleanza | 53 | Nebbia |
4 | Ambizione | 54 | Nero |
5 | Ambra | 55 | Ombra |
6 | Arcobaleno | 56 | Oro |
7 | Argento | 57 | Orrore |
8 | Armonia | 58 | Oscurità |
9 | Aurora | 59 | Osso |
10 | Bagliore | 60 | Paese |
11 | Bastione | 61 | Paura |
12 | Blu | 62 | Pericolo |
13 | Brace | 63 | Persecuzione |
14 | Cielo | 64 | Pezza |
15 | Corruzione | 65 | Pietra |
16 | Cremisi | 66 | Pioggia |
17 | Crepa | 67 | Porta |
18 | Decadenza | 68 | Rabbia |
19 | Dente | 69 | Raccolto |
20 | Desolazione | 70 | Radianza |
21 | Destino | 71 | Rame |
22 | Diavolo | 72 | Re |
23 | Dio | 73 | Ricciolo |
24 | Disperazione | 74 | Rifugio |
25 | Dolore | 75 | Rimorso |
26 | Eco | 76 | Riparo |
27 | Fango | 77 | Rosso |
28 | Fantasma | 78 | Rovina |
29 | Fato | 79 | Scheggia |
30 | Fenditura | 80 | Scintilla |
31 | Ferro | 81 | Serpente |
32 | Fiamma | 82 | Sole |
33 | Follia | 83 | Spina |
34 | Fumo | 84 | Straccio |
35 | Fuoco | 85 | Sussurro |
36 | Gelo | 86 | Tempesta |
37 | Giada | 87 | Tempesta |
38 | Gigante | 88 | Terra |
39 | Guerra | 89 | Terrore |
40 | Incubo | 90 | Teschio |
41 | Isola | 91 | Tossico |
42 | Lacerazione | 92 | Tranquillo |
43 | Lavanda | 93 | Troll |
44 | Luce | 94 | Tuono |
45 | Luminoso | 95 | Valore |
46 | Luna | 96 | Verde |
47 | Marciume | 97 | Viola |
48 | Marmo | 98 | Viola |
49 | Mela | 99 | Vita |
50 | Morte | 100 | Zefiro |
Sinonimi del Terreno
Terreno | Sinonimi |
Altopiano | alture, mesa, tavolato, tavoliere, pianoro, terrazzo, acrocoro |
Avvallamenti | depressione, buca, fossa, cavità, cratere, fosso |
Campi Coltivati | terreno agricolo, podere, fondo, agro, fattoria, campagna |
Canyon | gola, burrone, abisso, baratro, forra |
Caverne | grotta, antro, cunicoli, rifugio, cavità, spelonca |
Colline | colle, altura, rilievo, poggio, cocuzzolo, pendio |
Deserto | dune, sabbie, desolazione |
Fiume | corso d’acqua, torrente, ruscello, rigagnolo, fiumiciattolo, canale |
Foresta | bosco, selva, boscaglia, groviglio, macchia, boschetto |
Giungla | Vedi foresta |
Laghi | stagno, pozza, laghetto, laguna, lago, palude |
Land desolata | Vedi deserto |
Mare | Vedi spiagge |
Montagne | cime, creste, catena, vetta, pinnacolo, monte, alpe, massiccio |
Oasi | sorgente, pozzo, fonte, rifugio, abbeveratoio, riparo |
Paludi | acquitrino, brughiera |
Pantano | brughiera, morta, torbiera |
Pianure | brughiera, prato, steppa, distesa, bassopiano, tappeto erboso |
Praterie | pascolo, campi, savana, verde |
Rupi | precipizio, parete, falesia, cresta, scarpata, pendio |
Spiagge | litorale, riva, costa, riviera, battigia, marina |
Sterpaglia | macchia mediterranea, boscaglia, copertura, macchietta, selva bassa |
Tundra | distesa, boreale, steppa artica |
Valle | valletta, conca, bacino, gola, varco, burrone |
Nomi delle Fazioni
- Tira sulla tabella sottostante Formula Nomi delle Fazioni.
- Tira sulle tabelle Aggettivi, Sostantivi, e Tipi di Gruppi quando appropriato.
Tipi di Gruppi
d20 | Gruppo |
1 | Assemblea |
2 | Circolo |
3 | Clan |
4 | Coalizione |
5 | Collettivo |
6 | Congrega |
7 | Compagnia |
8 | Enclave |
9 | Fratellanza |
10 | Gilda |
11 | Lega |
12 | Legione |
13 | Mercato |
14 | Ministero |
15 | Movimento |
16 | Orda |
17 | Ordine |
18 | Patto |
19 | Racket |
20 | Rete |
Formula Nomi delle Fazioni
d6 | Formula |
1 | (Il/La) [Sostantivo] [Gruppo] |
2 | (Il/La) [Aggettivo] [Gruppo] |
3 | [Gruppo] of (il/la) [Sostantivo] |
4 | [Aggettivo] [Gruppo] of (il/la) [Sostantivo] |
5 | (Il/La) [Sostantivo] [Aggettivo] [Gruppo] |
6 | [Gruppo] of (il/la) [Aggettivo] [Sostantivo] |
Nomi dei Reami
- Tira sulla tabella sottostante Formula Nomi del Governo.
- Tira sulle tabelle Aggettivi, Sostantivi, Terreni, e Tipologia del Governo, e aggiungi “di” o “il/la/” dove appropriato.
Opzionalmente, sostituisci qualsiasi valore col sinonimo principale del terreno, es. “La Falesia Nebbiosa”. |
Formula Nomi del Governo
Tipologia del Governo
d20 | Governo |
1 | Alleanza |
2 | Baronia |
3 | Commonwealth |
4 | Confederazione |
5 | Dominio |
6 | Ecclesiarchia |
7 | Egemonia |
8 | Federazione |
9 | Feudo |
10 | Gran Ducato |
11 | Impero |
12 | Monarchia |
13 | Principato |
14 | Protettorato |
15 | Reame |
16 | Reggenza |
17 | Regno |
18 | Repubblica |
19 | Stato |
20 | Unione |
d6 | Formula |
1 | (Il/La) [Sostantivo] [Governo] |
2 | (Il/La) [Aggettivo] [Governo] |
3 | [Governo] (di/del) [Sostantivo] |
4 | [Aggettivo] [Governo] (di/del) [Sostantivo] |
5 | (Il/La) [Sostantivo] [Aggettivo] [Governo] |
6 | [Governo] (di/del) [Aggettivo] [Sostantivo] |
Nomi delle Foreste
- Combina le parole della tabella seguente tirando un d10 due volte: una per la decina e una per l’unità. Ripeti il processo per ottenere il sostantivo.
- Cambia le cose! Il nome Boschetto Accogliente potrebbe adattarsi meglio della Macchia Invitante alla tua ambientazione.
- Usa parole in contrasto (es. Chioma Contorta) per evocare un dettaglio interessante sul luogo.
- L’allitterazione e le combinazioni piacevoli possono creare suoni armoniosi. Bosco Sussurrante è più gradevole all’orecchio rispetto a Bosco Intricato.
d100 | Aggettivi | Sostantivi |
1 | Abbandonato | Accampamento |
2 | Aggrovigliato | Acquitrino |
3 | Antico | Alberi |
4 | Armonioso | Altura |
5 | Aspro | Ammasso |
6 | Assolato | Arbusto |
7 | Brillante | Arco |
8 | Brullo | Avvallamento |
9 | Celestiale | Boccioli |
10 | Contorto | Boscaglia |
11 | Crepuscolare | Boschetto |
12 | Cristallino | Bosco Ceduo |
13 | Cupo | Brughiera |
14 | Denso | Canale |
15 | Desolato | Cardi |
16 | Dimenticato | Cascata |
17 | Distante | Caverna |
18 | Dorato | Ceppo |
19 | Echeggiante | Cerchio di pietre |
20 | Effimero | Cerreto |
21 | Enigmatico | Cespuglio |
22 | Erboso | Chioma |
23 | Esotico | Ciuffi |
24 | Etereo | Depressione |
25 | Eterno | Dominio |
26 | Fiorente | Erica |
27 | Florido | Faggeto |
28 | Fortunato | Felceto |
29 | Fragrante | Fogliame |
30 | Frastagliato | Foglie |
31 | Frondoso | Fonte |
32 | Frusciante | Foresta |
33 | Fruttuoso | Foresta da legname |
34 | Fumoso | Foresta vergine |
35 | Gelido | Forra |
36 | Generoso | Frasche |
37 | Gentile | Fratta |
38 | Gocciolante | Frutteto |
39 | Illuminato | Funghi |
40 | Illuminato dalla luna | Fusto |
41 | Incantato | Granito |
42 | Incolto | Grotta |
43 | Incombente | Groviglio |
44 | Incrollabile | Laggiù |
45 | Infestato | Legname |
46 | Inosservato | Limo |
47 | Inquietante | Luce |
48 | Invitante | Macchia |
49 | Isolato | Morta |
50 | Leggendario | Mota |
51 | Luccicante | Nodo |
52 | Luminescente | Oasi |
53 | Luminoso | Ombra |
54 | Lussureggiante | Oscurità |
55 | Maculato | Palude |
56 | Maestoso | Panoramica |
57 | Malinconico | Pantano |
58 | Minaccioso | Pascolo |
59 | Misterioso | Passaggi |
60 | Mistico | Passo |
61 | Mormorante | Pendenza |
62 | Muschioso | Pergole |
63 | Nascosto | Pietre |
64 | Nebbioso | Pino |
65 | Nodoso | Piste |
66 | Opulento | Poggio |
67 | Oscuro | Ponte |
68 | Perduto | Prato |
69 | Piangente | Quercia |
70 | Pittoresco | Radici |
71 | Precario | Radura |
72 | Primevo | Rami |
73 | Puro | Rampicanti |
74 | Quieto | Rifugio |
75 | Radiante | Rigagnolo |
76 | Ripudiato | Riserva di caccia |
77 | Robusto | Rivo |
78 | Ruggente | Roveto |
79 | Sacro | Rovi |
80 | Selvaggio | Rugiada |
81 | Senza tempo | Rupe |
82 | Sereno | Ruscello |
83 | Serpentino | Santuario |
84 | Silente | Selva |
85 | Smeraldino | Sentiero |
86 | Sobrio | Sottobosco |
87 | Soleggiato | Spelonca |
88 | Solitario | Spiazzo |
89 | Sottile | Sterpaglie |
90 | Spettrale | Torre |
91 | Splendido | Torrente |
92 | Sussurrante | Tronchi |
93 | Torreggiante | Tumulti |
94 | Tortuoso | Vallata |
95 | Tranquillo | Valle stretta |
96 | Turbinante | Valletta |
97 | Velato | Via |
98 | Verdeggiante | Vivaio |
99 | Vissuto | Zefiro |
100 | Vivace | Zolla |